第三届“国学杯”全国业余围棋公开赛个人成绩
第1名 | 第2名 | 第3名 | 第4名 | 第5名 |
许瀚文 | 白宝祥 | 马天放 | 王 琛 | 代智天 |
第6名 | 第7名 | 第8名 | 第9名 | 第10名 |
陈旭东 | 李子褀 | 冯 毅 | 程 观 | 张佩佩 |
第10名 | 第12名 | 第12名 | 第12名 | 第15名 |
李梦石 | 叶凌云 | 隋泽翔 | 高咏梅 | 郑 磊 |
第16名 | 第16名 | 第18名 | 第18名 | 第20名 |
何天凝 | 胡煜清 | 黄星灿 | 王天一 | 沙星宇 |
第三届“国学杯”全国业余围棋公开赛团体成绩
名次 | 队名 |
第1名 | 上海清一围棋俱乐部一队 |
第2名 | 南通市开发区队 |
第3名 | 上海清一围棋俱乐部二队 |
第4名 | 广东东湖棋院队 |
第5名 | 北京围棋研究会 |
第6名 | 武汉体育学院 |
第7名 | 广州弈家网络队 |
第8名 | 汕头队 |